초대·추천 디자이너
게시물 보기
| 수상명 | 추천 | ||
|---|---|---|---|
| 출품명(한글) | 2018 Activity Guide Map of ITAEWON | ||
| 출품명(영문) | 2018 Activity Guide Map of ITAEWON | ||
| 출품자 | 이경규 | 이메일 | igg1965@naver.com |
| 출품부문 | 커뮤니케이션-인포메이션 디자 .. | 출품자구분 | 추천디자이너 |
| 접수번호 | 18RVC0107 | 조회수 | 921 |
| 출품명설명(한글) | |||
| 국제적인 관광도시 이태원의 Activity Guide Map을 매장홍보용으로 디자인하였다. | |||

