초대·추천 디자이너
게시물 보기
| 수상명 | 추천 | ||
|---|---|---|---|
| 출품명(한글) | DTG (디지털 운행 기록장치) | ||
| 출품명(영문) | DTG (Digital Tachograph) | ||
| 출품자 | 박종만 | 이메일 | jm77.park@samsung.com |
| 출품부문 | 제품디자인 | 출품자구분 | 추천디자이너 |
| 접수번호 | 14RM0003 | 조회수 | 1691 |
| 출품명설명(한글) | |||
| 차량 속도와 RPM, 브레이크 사용기록, 위치정보, 운전시간 등 각종 차량 운행 데이터를 관리하는 시스템으로 운행정보는 분석을 통해 유류비 절감, 안전사고 예방 등 다양한 목적으로 활용할 수 있다. | |||

