역대 수상작
게시물 보기
| 수상명 | 초대 | ||
|---|---|---|---|
| 출품명 | SIDE 브랜드디자인 개발 | ||
| TITLE | Brand Identification Standard for SIDE | ||
| 출품자 | 박성억 | 이메일 | pse@jwu.ac.kr |
| 출품부문 | 커뮤니케이션 기업/브랜드아이덴티티 |
출품자구분 | 초대디자이너 |
| 접수번호 | 18VVC0208 | 조회수 | 965 |
| 출품설명 | |||
| 씨드는 빅데이터 통계관련 업무를 취급하는 기업으로 그래프의 이미지를 모티브로 하여 정확성과 믿음직한 기업의 이미지를 표현하였다. 그래프의 색상변화는 기업의 다양한 정보처리와 신뢰, 미래의 도약을 상징한다. | |||
| DESCRIPTION | |||
| SIDE is a company dealing with big data statistics related tasks and expresses the image of the company with the accuracy and trustworthiness of the image of the graph. The color change of the graph symbolizes various information processing, trust and future leap of the enterprise | |||

