역대 수상작
게시물 보기
| 수상명 | 초대 | ||
|---|---|---|---|
| 출품명 | 전자파노이즈 분석기 | ||
| TITLE | EMI Analyzer | ||
| 출품자 | 박태영 | 이메일 | typark@kongju.ac.kr |
| 출품부문 | 제품디자인 | 출품자구분 | 초대디자이너 |
| 접수번호 | 13VM0579 | 조회수 | 1025 |
| 출품설명 | |||
| 전자파노이즈를 측정하는 계측장비로서 LCD 디스플레이와 조작버튼부의 형태 및 그래픽처리로 기능성과 조작성에 비중을 둔 제품디자인이며 특히 계측기 전면부의 테두리부분에 별도의 알루미늄재질의 곡선형 프레임을 처리하여 제품디자인의 아이덴터티를 만들고자한 것이 특징임 | |||
| DESCRIPTION | |||

