¿ª´ë ¼ö»óÀÛ
°Ô½Ã¹° º¸±â
| ¼ö»ó¸í | ´ëÇѹ«¿ªÅõÀÚÁøÈï°ø»ç»çÀå»ó | ||
|---|---|---|---|
| Ãâǰ¸í | ´ë´ÜÀ§ ÃѰý ÁöÈÖü°è¸¦ À§ÇÑ ´Ù¸ñÀû °øÁß°ü¸® °üÃø½Ã½ºÅÛ | ||
| TITLE | MULTIPURPOSE AIR MANAGEMENT AND OBSERVATION SYSTEM | ||
| ÃâǰÀÚ | °°æ¿ë ¾ç¸í¼÷ |
À̸ÞÀÏ | |
| ÃâǰºÎ¹® | ȯ°æ¤ý½Ç³»µðÀÚÀÎ | ÃâǰÀÚ±¸ºÐ | ±â¾÷ |
| Á¢¼ö¹øÈ£ | Á¶È¸¼ö | 900 | |
| Ãâǰ¼³¸í | |||
| DESCRIPTION | |||

