역대 수상작
게시물 보기
| 수상명 | 입선 | ||
|---|---|---|---|
| 출품명 | 자전거 교통사고 증가로 인한 안전용품 Package Design | ||
| TITLE | |||
| 출품자 | OOO | 이메일 | |
| 출품부문 | 포장디자인 | 출품자구분 | 학생 |
| 접수번호 | 13SP0024 | 조회수 | 977 |
| 출품설명 | |||
| 국내 자전거 인구는 800만명이 넘는 수준이며 최근 국내 자전거 애호가들이 점점 늘어나고 있지만 안전용품 개발과 착용에는 소홀해 자전거 사고가 5년새 39% 증가로 매년 급증하고 있는 실정이다. 주요 사망사고 유형,사고발생장소,사망 원인의 안전그래픽을 컨셉으로 하여 상황의 위기성을 알리고 올바른 안전수칙의 숙지를 통해 안전한 라이딩을 돕는다. | |||
| DESCRIPTION | |||

